E-pos: [email protected]
Wat is 'n keëlbreker?
Kegelbreker is 'n tipe mynbreker. Breker word wyd gebruik in baie sektore soos mynbou, smelt, Boumateriaal, snelweë, spoorweë, waterbewaring en chemiese nywerhede. Kegelbrekers word algemeen in die mynbou- en toeslagbedrywe gebruik vir sekondêre en tersiêre breek van verskillende soorte gesteentes en ertse. Kegelbrekers het baie voordele, soos groot vergruisingsverhouding, Hoë doeltreffendheid, lae energieverbruik, en eenvormige produkdeeltjiegrootte. Dit is geskik vir medium en fyn vergruising van verskeie ertse en rotse. Die naam “kegelbreker” kom van sy vorm, want die drukmeganisme bestaan uit 'n keëlvormige drukkamer. Die breekkamer draai binne 'n groter stilstaande bak.

Kegelbreker dele
- Hidrouliese versteltoestel
- Kegelkop
- Rollende mortelmuur
- Jack gewrig
- gebreekte muur
- bewegende keël
- Eksentrieke mou
- veiligheidssilinder
- Spil
- raam
- stofbedekking
- Verstelring
- Sluitsilinder
- ondersteuningspakket
- Sferiese seël
- groot skuins rat
- klein skuins rat
Werksbeginsel van kegelbreker
Onder die werking van die dryfkrag van die elektriese motor, die katrol en die V-riem, die kegelbreker begin werk. Wanneer die kegelbreker werk, die dryfas begin draai. Toe, die transmissie-as dryf die eksentrieke huls aan om om die hoof-as te draai. Terselfdertyd, die eksentrieke mou laat die bewegende keël swaai. Hierdie bewegingstrajek maak die afstand tussen die bewegende keël en die vaste keël soms naby en soms ver. Die rots of erts word in die verpletterende holte uitgedruk en gestoot (die spasie tussen die bewegende keël en die vaste keël). Totdat die rots of erts tot die verlangde grootte vergruis word. Uiteindelik, die materiaal wat aan die afvoerstandaarde voldoen, word uit die kegelbreker ontslaan.
Tipes en modelle van kegelbrekers
CS veertipe kegelbreker

| Model | Beweegbare keël Diametermm (duim) | Kamer styl | Opening kant | Geslote kant | Ontlaai opening (mm) | REV (rpm) | Krag (kW) | Kapasiteit (t/h) | Masjien grootte (mm) |
| Maks. Voeding (mm) | |||||||||
| CS75B | 900 (3") | fyn | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880 ×2164 |
| grof | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
| CS75D | 900 (3") | fyn | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821×1880 ×2410 |
| medium | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
| grof | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||
| CS160B | 1295 (4 1/4") | fyn | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800×2342 ×2668 |
| medium | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
| grof | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| CS160D | 1295 (4 1/4") | fyn | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800×2342 ×2668 |
| medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
| grof | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||
| CS240B | 1650 (5 1/2") | fyn | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870 ×3771 |
| medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
| grof | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS240D | 1650 (5 1/2") | fyn | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 3917×2870 ×3771 |
| medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
| grof | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||
| CS400B | 2134 (7") | fyn | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 400 | 381-726 | 5200×4300 ×4700 |
| medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| grof | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||
| CS400D | 2134 (7") | fyn | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 400 | 190-408 | 5200×4300 ×4700 |
| medium | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
| grof | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | |||||
HST hidrouliese enkelsilinder kegelbreker

| Model | Holtes | Maksimum voergrootte (mm) | Minimum ontladingsgrootte (mm) | Kapasiteite (t/h) | Maksimum geïnstalleerde krag (kW) | Algehele dimensie (mm) |
| HST100 | S1(Ekstra grof) | 240 | 22 | 85-170 | 90 | 1550×1575×2545 |
| S2(Medium Grof) | 200 | 19 | 70-130 | |||
| H1(Goed) | 135 | 10 | 45-115 | 1550×1575×1965 | ||
| H2(Medium fyn) | 65 | 8 | 35-80 | |||
| H3(Ekstra fyn) | 35 | 4 | 27-60 | |||
| HST160 | S1(Ekstra grof) | 360 | 25 | 120-345 | 160 | 1875×1920×3195 |
| S2(Medium Grof) | 300 | 22 | 105-305 | |||
| S3(Grof) | 235 | 19 | 90-275 | |||
| H1(Goed) | 185 | 13 | 66-210 | 1875×1920×2400 | ||
| H2(Medium fyn) | 90 | 10 | 65-165 | |||
| H3(Ekstra fyn) | 50 | 6 | 48-105 | |||
| HST250 | S1(Ekstra grof) | 450 | 35 | 255-605 | 250 | 2100×2320×4096 |
| S2(Medium Grof) | 400 | 29 | 215-515 | |||
| S3(Grof) | 300 | 25 | 190-490 | |||
| H1(Goed) | 215 | 16 | 110-395 | 2100×2320×2780 | ||
| H2(Medium fyn) | 110 | 13 | 115-340 | |||
| H3(Ekstra fyn) | 70 | 8 | 90-255 | |||
| HST315 | S1(Ekstra grof) | 560 | 41 | 335-1050 | 315 | 2380×2735×4630 |
| S2(Medium Grof) | 500 | 38 | 305-895 | |||
| H1(Goed) | 275 | 16 | 170-665 | 2380×2735×3265 | ||
| H2(Medium fyn) | 135 | 16 | 190-505 | |||
| H3(Ekstra fyn) | 65 | 13 | 205-320 | |||
| HST450 | S1(Ekstra grof) | 560 | 54 | 500-1300 | 450 | 2906×3187×4582 |
| S2(Medium Grof) | 465 | 51 | 450-1200 | |||
| HST560 | H1(Goed) | 300 | 22 | 430-1515 | 560 | 3780×2341×4531 |
| H2(Medium fyn) | 155 | 19 | 380-1375 | |||
| H3(Ekstra fyn) | 80 | 10 | 270-775 | |||
| HST750 | H1(Goed) | 370 | 25 | 460-2130 | 750 | 3100×3623×5305 |
| H2(Medium fyn) | 195 | 22 | 525-1605 | |||
| H3(Ekstra fyn) | 85 | 10 | 350-885 |
HPT hidrouliese multi-silinder kegelbreker

| Model | Holtes | Voer opening (mm) | Minimum ontladingsgrootte (mm) | Kapasiteite (t/h) | Maksimum geïnstalleerde krag (kW) | Algehele dimensie (mm) |
| HPT100 | C1(Ekstra grof) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 1705×1510×1583 |
| C2(Grof) | 100 | 13 | 60-110 | |||
| M(Medium) | 70 | 9 | 52-100 | |||
| F1(Goed) | 50 | 9 | 50-95 | |||
| F2(Ekstra fyn) | 20 | 6 | 45-90 | |||
| HPT200 | C2(Grof) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 2135×1750×1927 |
| M(Medium) | 125 | 16 | 135-235 | |||
| F1(Goed) | 95 | 13 | 115-220 | |||
| F2(Ekstra fyn) | 75 | 10 | 90-190 | |||
| HPT300 | C1(Ekstra grof) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 2725×2110×2871 |
| C2(Grof) | 210 | 19 | 190-380 | |||
| M(Medium) | 150 | 16 | 175-320 | |||
| F1(Goed) | 105 | 13 | 145-280 | |||
| F2(Ekstra fyn) | 80 | 10 | 110-240 | |||
| HPT400 | C1(Ekstra grof) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 2775×2370×2295 |
| C2(Grof) | 251 | 25 | 285-560 | |||
| M(Medium) | 196 | 20 | 250-490 | |||
| F1(Goed) | 110 | 13 | 180-345 | |||
| F2(Ekstra fyn) | 90 | 10 | 135-320 | |||
| HPT500 | C1(Ekstra grof) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 2800×3480×4050 |
| C2(Grof) | 290 | 30 | 370-700 | |||
| M(Medium) | 210 | 22 | 330-605 | |||
| F1(Goed) | 135 | 16 | 270-535 | |||
| F2(Ekstra fyn) | 95 | 13 | 220-430 | |||
| HPT800 | C1(Ekstra grof) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 3970×3345×4235 |
| C2(Grof) | 299 | 32 | 520-1050 | |||
| M(Medium) | 265 | 25 | 475-950 | |||
| F1(Goed) | 220 | 16 | 370-800 | |||
| F2(Ekstra fyn) | 150 | 13 | 310-600 |
Hoekom SBM Cone Crusher kies?
Hoe om die regte kegelbreker te kies? Dit sal afhang van baie faktore soos jou spesifieke toepassing, materiële vereistes, produksiekapasiteitbehoeftes en begroting. SBM (Shibang Industrial Technology Group Co., Bpk.) is 'n bekende vervaardiger van kegelbrekers en ander myn- en konstruksietoerusting. Hier is die redes waarom jy 'n SBM-kegelbreker moet oorweeg:

Masjienkwaliteit en handelsmerkbetroubaarheid
SBM is 'n betroubare maatskappy met 'n geskiedenis van die vervaardiging van hoë kwaliteit mynbou- en konstruksietoerusting. SBM-kegelbrekers is bekend vir hul betroubaarheid en duursaamheid, wat noodsaaklik is vir deurlopende en veeleisende bedrywighede.
Gevorderde tegnologie
SBM-kegelbrekers gebruik gevorderde tegnologie en innoverende kenmerke. Byvoorbeeld, SBM verbeter die breekkamerontwerp, gebruik beter slytvaste komponentmateriale en intelligente beheerstelsels wat doeltreffend werk.
Wye reeks masjienmodelle
Elke SBM-kegelbreker is beskikbaar in 'n reeks modelle. Elke verskillende model voldoen aan verskillende toepassings en produksievereistes. Of jy 'n klein nodig het draagbare kegelbreker of 'n groot stilstaande kegelbreker, SBM het 'n verskeidenheid opsies.
Pasgemaakte dienste
SBM kan jou voorsien van pasgemaakte kegelbreker opsies gebaseer op jou spesifieke behoeftes. Dit sluit die aanpassing van die breekkamerkonfigurasie in, voergrootte en ander parameters om jou te help om bedryfskoste en omgewingsimpak te verminder.
Voorverkoopdiens en na-verkope ondersteuning
SBM bied omvattende kliëntediens en ondersteuning, insluitend instandhoudingsdienste vir toerusting, onderdele verskaffing en na-verkope tegniese ondersteuning. Dit is noodsaaklik om langtermyn hoë werkverrigting van die kegelbreker te verseker.
Voldoen aan industriestandaarde
SBM-produkte is ontwerp en vervaardig om aan industriestandaarde en veiligheidsregulasies te voldoen of te oortref, verseker dat u bedrywighede veilig is.
Wêreldwye invloed
SBM se wêreldwye reikwydte en netwerk van kantoordienssentrums bied voordele vir instandhouding van toerusting en tegniese ondersteuning.




