ईमेल: [email protected]
6 विक्रीसाठी हॉट सेलिंग स्मॉल आउटपुट जबडा क्रशरचे प्रकार
6 विक्रीसाठी हॉट सेलिंग स्मॉल आउटपुट जबडा क्रशरचे प्रकार: 1. PE500×750; 2. PE600×900; 3. PEW250×1000; 4. PEW250 × 1200; 5. PEW400×600; 6. C6X80. Small output jaw crushers are designed to crush smaller materials and are typically used in smaller mining or construction projects. They are also commonly used in sample preparation in laboratories. As the name suggests, these crushers have a very small output, usually anywhere from a few hundred pounds to tens of tons per hour.
The following is the display of the machines and success stories of 6 विक्रीसाठी हॉट सेलिंग स्मॉल आउटपुट जबडा क्रशरचे प्रकार:

1. PPE500×750 जबडा क्रशर
| मॉडेल | PE500×750 |
| फीड उघडणे (मिमी) | 500×७५० |
| जास्तीत जास्त फीडिंग आकार (मिमी) | 425 |
| डिस्चार्ज उघडण्याची श्रेणी (मिमी) | 50-100 |
| क्षमता (टी/ता) | 45-100 |
| गती (आरपीएम) | 275 |
| शक्ती (kW) | 55 |
| एकूण परिमाण (मिमी) | 1890×१९१६×१८७० |
[चिन्हाचे नाव =”बाण-उजवीकडे” उपसर्ग =”fas”] Mali 50TPH Hill Stone Crushing Plant
| स्त्रोत | खण |
| Materiel | ग्रॅनाइट |
| Maximum feed | 425मिमी |
| Moh’s hardness | 3-4 |
| Output size | 50T/Hour |
| Working hours | 10 Hours/Day |
| अर्ज | Construction aggregate |
| Final dimension | 0-6मिमी,6-10(6-14)मिमी,10-14(14-25)मिमी |
| Equipment configuration | LC Hopper,ZSW Series Vibrating Feeder, PPE500×750 जबडा क्रशर,PF Series Impact Crusher, व्हीएसआय मालिका वर्टिकल शाफ्ट इम्पॅक्ट क्रशर, व्हायब्रेटिंग स्क्रीन |
2. PE600×900
| मॉडेल | PE600×900 |
| फीड उघडणे (मिमी) | 600×900 |
| जास्तीत जास्त फीडिंग आकार (मिमी) | 500 |
| डिस्चार्ज उघडण्याची श्रेणी (मिमी) | 65-160 |
| क्षमता (टी/ता) | 90-180 |
| गती (आरपीएम) | 250 |
| शक्ती (kW) | 55-75 |
| एकूण परिमाण (मिमी) | 2520×१८४०×२३०३ |
[चिन्हाचे नाव =”बाण-उजवीकडे” उपसर्ग =”fas”] Malaysia Gold Ore Crushing Plant
| साहित्य | सोने |
| Daily operation | 10 तास |
| Feeding size | below 400mm |
| Output size | 0-16मिमी |
| Equipment configuration | PE600×900, CSB160 spring cone crusher, CSD160 cone crusher, 2YA1860 vibrating screen |
I visited the SBM display booth at Bauma Fair and discovered that the company’s brand influence is actually quite strong, with many successful cases. I bought from SBM a 2YA1860 vibrating screen, a CSB160 spring cone crusher, a CSD160 cone crusher, and a PE600*900 jaw crusher. The machinery is functioning effectively and producing the desired results. तसेच, I am looking forward to our continued partnership with SBM.
Principal of A Malaysian Mining Company

3. PEW250×1000
| मॉडेल | PEW250×1000 |
| फीड उघडणे (मिमी) | 250×1000 |
| जास्तीत जास्त फीडिंग आकार (मिमी) | 220 |
| डिस्चार्ज उघडण्याची श्रेणी (मिमी) | 20-40 |
| क्षमता (टी/ता) | 15-50 |
| गती (आरपीएम) | 330 |
| शक्ती (kW) | 30 |
| एकूण परिमाण (मिमी) | 1400×1850×1310 |
[चिन्हाचे नाव =”बाण-उजवीकडे” उपसर्ग =”fas”] Zambia 50TPH Limestone Crushing Plant
| Time Starting Production | सप्टेंबर 2012 |
| स्त्रोत | खण |
| साहित्य | चुनखडी |
| कमाल. इनपुट आकार | 350मिमी |
| Moh’s Hardness | 3-4 |
| क्षमता | 30-50T/Hour |
| Daily Operation | 10 Hours/Day |
| अर्ज | Brick production |
| Equipment configuration | फीडर, PEW250×1000, VSI Series Impact Crusher (वाळू निर्माता), व्हायब्रेटिंग स्क्रीन |
4. PEW250×1200 Jaw Crusher
| मॉडेल | PEW250 × 1200 |
| फीड उघडणे (मिमी) | 250×१२०० |
| जास्तीत जास्त फीडिंग आकार (मिमी) | 220 |
| डिस्चार्ज उघडण्याची श्रेणी (मिमी) | 20-40 |
| क्षमता (टी/ता) | 20-50 |
| गती (आरपीएम) | 330 |
| शक्ती (kW) | 37 |
| एकूण परिमाण (मिमी) | 1400×2050×1310 |
[चिन्हाचे नाव =”बाण-उजवीकडे” उपसर्ग =”fas”] Somalia 50TPH Shore Reef Crushing Plant
| Time Starting Production | फेब्रुवारी, 2013 |
| साहित्य | Shore reef |
| कमाल. इनपुट आकार | 425मिमी |
| Moh’s Hardness | 3-4 |
| क्षमता | 40-60TPH |
| आउटपुट आकार | 0-5मिमी, 5-10मिमी, 10-20मिमी |
| Equipment configuration | LC Hopper, व्हायब्रेटिंग फीडर, पीई जबडा क्रशर, PEW250 × 1200, व्हायब्रेटिंग स्क्रीन, Belt Conveyors |
5. PEW400×600 Jaw Crusher
| मॉडेल | PEW400×600 |
| फीड उघडणे (मिमी) | 400×६०० |
| जास्तीत जास्त फीडिंग आकार (मिमी) | 350 |
| डिस्चार्ज उघडण्याची श्रेणी (मिमी) | 35-85 |
| क्षमता (टी/ता) | 15-70 |
| गती (आरपीएम) | 250 |
| शक्ती (kW) | 37 |
| एकूण परिमाण (मिमी) | 1920×1460×1840 |

6. C6X80 जबडा क्रशर
| मॉडेल | C6X80 |
| फीड उघडणे (मिमी) | 520×800 |
| जास्तीत जास्त फीडिंग आकार (मिमी) | 420 |
| डिस्चार्ज उघडण्याची श्रेणी (मिमी) | 60-150 |
| क्षमता(टी/ता) | 80-290 |
| गती(आरपीएम) | 350 |
| शक्ती(kW) | 75 |
| एकूण परिमाण (मिमी) | 2650×1540×1780 |
नोंद:
मॉडेल्सबद्दल उत्पादनाची चित्रे आणि पॅरामीटर्स, डेटा, या वेबसाइटवरील कामगिरी आणि तपशील केवळ संदर्भासाठी आहेत. SBM वर नमूद केलेल्या माहितीमध्ये बदल करू शकेल अशी शक्यता आहे. विशिष्ट संदेशांसाठी, कृपया वास्तविक वस्तू आणि वापरकर्ता पुस्तिका पहा. विशेष निर्देशांशिवाय, या वेबसाइटमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व डेटाचे स्पष्टीकरण देण्याचा अधिकार एसबीएमकडे आहे.
अनुमान मध्ये, विक्रीसाठी हॉट-सेलिंग लहान आउटपुट जबडा क्रशर शोधण्यासाठी काही संशोधन आणि योग्य परिश्रम आवश्यक आहेत. तुमच्या गरजा लक्षात घेऊन, बजेट, आणि विविध मॉडेल्सची प्रतिष्ठा, तुम्हाला तुमच्या गरजा पूर्ण करणारी आणि विश्वासार्ह कामगिरी देणारी मशीन सापडेल.




