Электронная почта: [email protected]
Как правильно выбрать дробилку для хард-рока?
Когда мы выбираем правильную дробилку для твердых пород, Одним из важных факторов является твердость породы по шкале Мооса.. Разные породы имеют разную твердость по шкале Мооса., и соответствующие камнедробилки б/у тоже разные. Твердые породы различаются по твердости по шкале Мооса, даже если они представляют собой одну и ту же породу, но имеют разный минеральный состав и размеры..

В зависимости от вида и жесткости ваше рудное сырье, выбор правильной дробилки для твердых пород может увеличить производительность. За гранью этого, он имеет множество других эффектов, такие как более низкие затраты и меньший износ машин. Затем, по реальной ситуации, очень важно выбрать правильную каменную дробилку.
Правильная дробилка для разных твердых пород
| Каменные имена | шкала Мооса | Правильная дробилка | 
| Речная галька | 2 к 7 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка/машина для производства песка | 
| Гранит | 6 к 7 | Зубодробилка, мордоворот/Роторная дробилка/конусная дробилка | 
| Габбро | 6 к 7 | Щековая дробилка/конусная дробилка | 
| Золото | 2.5 к 3 | Щековая дробилка/ударная дробилка | 
| Туф | 3 к 4 | Щековая дробилка/конусная дробилка/ударная дробилка | 
| Известняк | 3 к 4 | Зубодробилка, мордоворот/конусная дробилка/Ударная дробилка | 
| лимонит | 4 к 5.5 | Щековая дробилка/конусная дробилка/ударная дробилка | 
| Железо | 4 к 4.5 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка | 
| Гематит | 5.5 к 6.5 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка | 
| Базальт | 6 к 7 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/машина для производства песка | 
| Андезит | 5 к 7 | Щековая дробилка/конусная дробилка/ударная дробилка | 
| Доломитовые Альпы | 3.5 к 4 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка | 
| Осадочная порода | 2 к 7 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка/машина для производства песка | 
| Мрамор | 3 к 5 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка | 
| Кальцит | 3 | Щековая дробилка/конусная дробилка/Ударная дробилка | 
| Промышленные отходы | / | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/молотковая дробилка | 
| Магнезит | 3.5 к 4.5 | Щековая дробилка/конусная дробилка/ударная дробилка | 
| Алюминий | 2.5 к 3 | Молотковая дробилка | 
| Марганец | 6 | Щековая дробилка/конусная дробилка/ударная дробилка/гираторная дробилка | 
| Диорит | 6 к 7 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/машина для производства песка | 
| Магнетит | 5.5 к 6.5 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/машина для производства песка | 
| Медь Кобальт | 2.5 к 4 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/Машина для производства песка | 
| Вольфрам | 7.5 к 7.7 | Щековая дробилка/ударная дробилка/конусная дробилка/машина для производства песка | 
Главный офис
WhatsApp:+8615225176731
Электронная почта: [email protected]
Адрес: Нет. 1688, Гаоке Ист Роуд, Новый район Пудун, Шанхай, Китай.
Веб-сайт: https://www.mill-sbm.com/




