Surel: [email protected]
Layar Bergetar S5X

Layar Getar S5X SBM memiliki intensitas getaran yang tinggi. Di bawah spesifikasi yang sama, ia memiliki kapasitas pemrosesan yang lebih besar dan efisiensi penyaringan yang lebih tinggi dibandingkan dengan layar tradisional. Hal ini terutama berlaku untuk tipe berat, operasi penyaringan tipe menengah dan halus, Dan itu adalah peralatan penyaringan yang ideal untuk penghancuran primer, Bahan penghancur sekunder dan jadi.
Fitur Produk: Dibuat dari pelat lengkap, kekuatan menarik yang lebih kuat, kebisingan lebih rendah
- Ukuran Masukan: 0-200mm
- Kapasitas: 45-900TPH
- Bahan: Granit, marmer, basal, batu gamping, kuarsa, kerikil, bijih tembaga, bijih besi dan sebagainya
Pertunjukan
Exciter getaran yang lebih kuat meningkatkan efisiensi skrining
Layar bergetar S5X mengadopsi SV Super-Energy Vibration Exciter. Kekuatan bergetar dapat mencapai tingkat tingkat lanjut internasional. Lebih jauh, throughput, Efisiensi dan kapasitas skrining bisa sangat ditingkatkan. Yang penting adalah bahwa pengguna dapat menyesuaikan amplitudo getaran dengan cepat dengan menambahkan atau mengurangi blok penyeimbangan berat standar dari exciter getaran.
Operasi pembuatan struktur kotak layar yang dioptimalkan lebih dapat diandalkan
Kotak layar layar bergetar S5X mengadopsi analisis simulasi FEM, yang memungkinkan keadaan stres ideal pelat samping. Tidak ada titik las di pelat samping, Jadi bebas dari risiko patah. Semua koneksi di antara komponen struktural kotak layar mengadopsi baut geser torsional yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari baut kunci cincin yang dipindahkan.
Desain Modular, Biaya perawatan yang lebih rendah
Exciter getaran dan bingkai kotak layar layar S5X Vibrating menggunakan struktur modular. Jika ada kebutuhan untuk penggantian, Exciter getaran modular dapat diturunkan dari kotak layar untuk dibongkar dengan cepat. Exciter getaran mengadopsi desain segel labirin khusus dan pelumasan minyak yang memastikan operasinya yang stabil. Di samping itu, Suku cadang memiliki tingkat pemanfaatan umum yang lebih tinggi. Jadi, lebih mudah dan lebih cepat untuk penggantian suku cadang nanti.
Cara transmisi yang dioptimalkan, Operasi yang lebih stabil
Layar bergetar S5X mengadopsi perangkat drive yang fleksibel, yang dapat melindungi motor dari guncangan yang kuat dan membebaskan transmisi torsi dari gaya aksial, sehingga operasi peralatan lebih stabil. Layar didukung oleh pegas karet yang memiliki umur panjang dan ketahanan korosi yang kuat, membawa operasi yang lancar, kebisingan rendah dan lebih sedikit dampak pada fondasi.
Pemesinan digital, Presisi Lebih Tinggi
SBM memiliki lusinan CNC (Kontrol Numerik Komputer) Jalur produksi mesin. Dari piring baja’ pemotongan, pembengkokan, Berencana untuk melukis akhir, Semua langkah dapat dikontrol secara numerik. Presisi pemrosesan tinggi memastikan bahwa bagian -bagian utama memiliki standar yang lebih tinggi.
Pasokan bagian cadangan yang cukup, Operasi Kekhawatiran
SBM, Sebagai perusahaan terkemuka mengintegrasikan produksi mesin dan penjualan di industri mesin pertambangan, didedikasikan untuk bertanggung jawab untuk setiap produk. Sementara itu, SBM selalu berusaha keras untuk menawarkan pelanggan layanan teknis yang komprehensif dan suku cadang yang cukup untuk membiarkan mereka bebas dari kekhawatiran tentang operasi proyek.
Prinsip bekerja
Layar bergetar S5X mengadopsi pegas karet sebagai komponen pendukung elastis dan SV Super Vibrator sebagai sumber getaran. Kekuatan eksitasi, dihasilkan di bawah rotasi blok eksentrik, Membuat kotak layar melakukan gerakan membalas. Saat layar bergetar sedang berjalan, Bahan terus -menerus memantul dan berguling di permukaan layar yang miring. Dengan berulang kali membandingkan dengan lubang layar, Bahan yang lebih kecil dari ukuran layar akan disaring sementara yang lebih besar tetap di permukaan layar. Ini adalah seluruh proses penyaringan.
Parameter Produk
| Model | Dimensi dek (mm) | Deck | Sudut Layar Miring (°) | Top Deck Max.opening (mm) | Ukuran pakan maksimum (mm) | Kecepatan (rpm) | Amplitudo ganda (mm) | Kapasitas (th) | Kekuatan (kW) | Dimensi keseluruhan (mm) | 
| S5X1545-2 | 1500× 4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 | 4796× 3190 × 2829 | 
| S5X1545-3 | 1500× 4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 | 4796× 3190 × 3407 | 
| S5X1845-2 | 1800× 4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 | 4797× 3490 × 2853 | 
| S5X1845-3 | 1800× 4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 | 4797× 3623 × 3431 | 
| S5X1860-2 | 1800× 6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 | 6223× 3607 × 3437 | 
| S5X1860-3 | 1800× 6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 | 6223× 3648 × 4016 | 
| S5X1860-4 | 1800× 6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 | 6223× 3670 × 4436 | 
| S5X2160-2 | 2100× 6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 | 6223× 3907 × 3437 | 
| S5X2160-3 | 2100× 6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 | 6223× 3948 × 4016 | 
| S5X2160-4 | 2100× 6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 | 6223× 3970 × 4436 | 
| S5X2460-2 | 2400× 6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 | 6223× 4207 × 3437 | 
| S5X2460-3 | 2400× 6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 | 6223× 4248 × 4016 | 
| S5X2460-4 | 2400× 6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 | 6223× 4270 × 4436 | 
| S5X2760-2 | 2700× 6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 | 6223× 4550 × 3469 | 
| S5X2760-3 | 2700× 6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 | 6223× 4570 × 4038 | 
| S5X3072-2 | 3000× 7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 | 7277× 4820 × 4238 | 
| S5X3075-2T | 3000× 7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 | 7419× 4909 × 4298 | 
| S5X3075-3T | 3000× 7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419× 4930 × 5069 | 
| S5X3680-2T | 3600× 7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 | 7923× 5540 × 4267 | 
| S5X3680-3T | 3600× 7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 | 7844× 5601 × 5308 | 
Catatan:
Gambar produk dan parameter tentang model, data, performa dan spesifikasi di situs web ini hanya untuk referensi. Ada kemungkinan SBM dapat melakukan perubahan atas informasi tersebut di atas. Untuk pesan tertentu, silakan merujuk ke objek nyata dan manual pengguna. Tanpa instruksi khusus, SBM berhak untuk menjelaskan semua data yang terlibat dalam website ini.



